今月のトピックお勧め商品今月のフジリカレポートフジリカレポート・バックナンバー取り扱い商品一覧メールはこちらまで送料・お支払
取り扱い商品 取り扱い商品のトップへ  

石英・石英製品

石英・石英製品

透明石英ガラス管 定尺=1200mm

石英・石英製品のトップへ
UP DOWN
下記以外にも色々なサイズの石英ガラス管があります。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。

石英ガラス管 定尺=1200mm

内径×外径 定価(¥)
1×3 2,000
2×4 2,000
3×5 2,000
4×6 2,000
5×7 2,200
5×8 4,200
6×8 2,520
6×10 6,800
7×9 3,600
7×10 5,700
8×10 3,800
8×12 6,000
9×11 4,000
9×12 7,000
10×12 4,400
10×13 7,120
11×13 4,400
12×14 5,000
12×15 9,040
13×15 5,600
13×16 9,800
14×16 5,600
15×17 6,000
15×18 10,000
16×18 7,200
16×20 13,000
17×19 10,000
17×20 12,000
19×22 13,560
20×23 11,600
21×24 20,000
22×25 15,540
26×30 24,000
27×30 19,000
28×32 27,000
30×33 22,000
30×34 29,000
(mm)
石英ガラス管の価格が
現在不安定です。
また、ロットにより長さが
1000mmの時もあります。
お手数ですが、
都度お問い合わせ下さい
ますようお願い致します。
左記の表以外にも
いろいろなサイズが
ございます。
(最大内径~200φ)

都度お問い合わせ願います。
※ ご希望の長さにカットいたします。お気軽にお問い合わせくださいませ。
≪ガラス管・ガラス棒をご注文・見積りご依頼のお客様へ≫
透明石英ガラス管は表以外にも下記のような多くのサイズの物がございます。
※予告なしに中止、サイズ変更になる場合がございます。
サイズは内径×外径(mm)
内径φ1~9 内径φ10~19 内径φ20~29 内径φ30~39 内径φ40~49
1.6×3 10×14 20×22 30×36 40×43
2×3 10×15 20×24 31×35 40×44
2×6 10.5×12.5 20×25 32×35 41×45
2.5×4 10.5×13 21×25 32×36 42×45
3×4 11×14 22×25.8 34×38 44×48
3.6×8 11×15 22×26 35×38 46×50
4.15×6.15 12×16 23×26 36×40 48×52
4×8 14×18 24×30 37×40
5×9 15×17.5 25×27 38×42
6×12 16×18.4 25×28
8×14 16×19 25×28.8
9×11.8 17.5×20 26.4×30
18×20
18×20.5
18×21.6
18×22
19×23
19×25
サイズは内径×外径(mm)
内径φ50~59 内径φ60~69 内径φ70~79 内径φ80~89 内径φ90~99
50×55 60×64 70×74.5 80×84 90×95
50×56 60×65 72×78 80×85 94×100
51×55 61.5×67 73×78 82×88 95×100
52×56 63×67 75×80 84.5×90.5 95×101
52×58 64.5×70.5 75×81 85×89 96×100
53×57 66×70 76×81.5 85×90
55×59
55×60
58×63
サイズは内径×外径(mm)
内径φ100~109 内径φ110~119 内径φ120~129 内径φ130~139 内径φ140~149
100×105 110×115 120×125 130×135 140×146
101.6×106.6 110×120 125×131 132×139 140×148
104×110 115×120 135×141 145×151
105×110 115×125 136×143 145×152
サイズは内径×外径(mm)
内径φ150~159 内径φ160~169 内径φ170~179 内径φ180~199 内径φ200~
150×156 160×166 170×176 180×188 200×206
153×160 160×167 174×181 190×197 200×208
155×161 164×172 193×200 201.5×208.5
165×171
168×175

東ソー 透明石英ガラス管

石英・石英製品のトップへ
UP DOWN
石英ガラスのパイオニアである東ソー・クォーツ社製石英ガラス管です。
旧・東芝規格と同等サイズの透明石英ガラス管です。
長さは1000mmです。
切断しての販売も致します。(端材はありませんので定尺代金+加工代となります。)
別途送料等が必要です。
表示価格は参考価格(税別)です。ご希望サイズ・数量をお聞かせいただければ都度お見積り致します。お気軽にお問い合わせくださいませ。

東ソー 石英標準管 定尺=1000mm

番号 内径(mm) 肉厚(mm) 希望価格(¥)
#1 1.5±0.5 0.6±0.2 960
#2 2.5±0.5 0.7±0.3 1,320
#3 3.5±0.5 0.7±0.3 2,040
#4 4.5±0.5 0.7±0.3 2,280
#5 5.5±0.5 0.7±0.3 2,520
#6 6.5±0.5 0.8±0.3 3,240
#7 7.5±0.5 0.8±0.3 3,600
#8 8.5±0.5 0.8±0.3 3,960
#9 9.5±0.5 0.8±0.3 4,200
#10 10.5±0.5 1.2±0.3 6,800
#11 11.5±0.5 1.2±0.3 7,300
#12 12.5±0.5 1.2±0.3 7,900
#13 13.5±0.5 1.2±0.3 8,400
#14 14.5±0.5 1.5±0.4 10,900
#15 15.5±0.5 1.5±0.4 11,700
#16 16.5±0.5 1.5±0.4 12,200
#17 17.5±0.5 1.5±0.4 13,200
#18 18.5±0.5 1.5±0.4 14,400
#19 19.5±0.5 1.5±0.4 15,100
#20 21.0±1.0 1.5±0.4 15,600
#22 23.0±1.0 1.8±0.4 19,200
#24 25.0±1.0 1.8±0.4 20,400
#26 27.0±1.0 1.8±0.4 22,200
#28 29.0±1.0 2.0±0.5 26,400
#30 31.5±1.5 2.0±0.5 28,800
#33 34.5±1.5 2.0±0.5 32,400
#36 38.0±1.5 2.3±0.5 43,200
#40 41.5±1.5 2.3±0.5 48,000
#43 44.5±1.5 2.3±0.5 54,000
#46 48.0±1.5 2.5±0.5 61,200
#50 51.5±1.5 2.5±0.5 67,200
#53 54.5±1.5 2.5±0.5 74,400
#56 58.0±1.5 2.5±0.5 81,600
#60 61.5±1.5 3.0±0.5 109,000
#63 64.5±1.5 3.0±0.5 119,000
#66 68.0±1.5 3.0±0.5 130,000
#70 71.5±1.5 3.0±0.5 144,000
#75 77.5±2.5 3.0±0.5 160,000
#80 81.5±2.5 3.0±0.5 180,000
#85 87.5±2.5 3.0±0.5 199,000
#90 92.5±2.5 3.0±0.5 214,000
#95 97.5±2.5 3.0±0.5 234,000
#100 102.5±2.5 3.0±0.5 250,000
#105 107.5±2.5 3.0±0.5 266,000
#110 115.0±5.0 3.0±0.5 282,000
#120 125.0±5.0 3.0±0.5 310,000
#130 135.0±5.0 3.0±0.5 334,000
#140 145.0±5.0 3.0±0.5 365,000
#150 155.0±5.0 3.0±0.5 423,000
#160 165.0±5.0 3.0±0.5 492,000
#170 175.0±5.0 3.0±0.5  
#180 185.0±5.0 3.0±0.5  
#190 195.0±5.0 3.0±0.5  
#200 205.0±5.0 3.0±0.5  
#210 215.0±5.0 3.0±0.5  
#220 225.0±5.0 3.0±0.5  
#230 235.0±5.0 3.0±0.5  
#240 245.0±5.0 3.0±0.5  
#250 255.0±5.0 3.0±0.5  
#260 265.0±5.0 3.3±0.5  
#270 275.0±5.0 3.3±0.5  
#280 285.0±5.0 3.3±0.5  
#290 295.0±5.0 3.3±0.5  
#300 305.0±5.0 3.3±0.5  
※ ご希望の長さにカットいたします。お気軽にお問い合わせくださいませ。

東ソー 石英肉厚管A 定尺=1000mm

番号 内径(mm) 肉厚(mm) 希望価格(¥)
#1A 1.5±0.5 1.0±0.2 2,400
#2A 2.5±0.5 1.2±0.2 2,720
#3A 3.5±0.5 1.2±0.2 3,420
#4A 4.5±0.5 1.2±0.2 4,260
#5A 5.5±0.5 1.2±0.2 4,800
#6A 6.5±0.5 1.3±0.2 7,300
#7A 7.5±0.5 1.3±0.2 9,900
#8A 8.5±0.5 1.3±0.2 11,900
#9A 9.5±0.5 1.3±0.2 14,200
#10A 10.5±0.5 1.7±0.3 15,800
#11A 11.5±0.5 1.7±0.3 18,300
#12A 12.5±0.5 1.7±0.3 18,900
#13A 13.5±0.5 1.7±0.3 20,400
#14A 14.5±0.5 2.2±0.4 21,500
#15A 15.5±0.5 2.2±0.4 22,700
#16A 16.5±0.5 2.2±0.4 23,700
#17A 17.5±0.5 2.2±0.4 24,800
#18A 18.5±0.5 2.2±0.4 25,900
#19A 19.5±0.5 2.2±0.4 27,000
#20A 21.0±1.0 2.2±0.4 28,000
※ ご希望の長さにカットいたします。お気軽にお問い合わせくださいませ。

東ソー石英肉厚管B 定尺=1000mm

番号 内径(mm) 肉厚(mm) 希望価格(¥)
#1B 1.5±0.5 1.5±0.3 2,940
#2B 2.5±0.5 1.7±0.3 3,330
#3B 3.5±0.5 1.7±0.3 4,150
#4B 4.5±0.5 1.7±0.3 5,250
#5B 5.5±0.5 1.7±0.3 6,300
#6B 6.5±0.5 1.8±0.3 9,000
#7B 7.5±0.5 1.8±0.3 12,100
#8B 8.5±0.5 1.8±0.3 14,200
#9B 9.5±0.5 1.8±0.3 16,400
#10B 10.5±0.5 2.3±0.4 18,700
#11B 11.5±0.5 2.3±0.4 21,800
#12B 12.5±0.5 2.3±0.4 23,400
#13B 13.5±0.5 2.3±0.4 24,600
#14B 14.5±0.5 3.0±0.5 25,900
#15B 15.5±0.5 3.0±0.5 27,300
#16B 16.5±0.5 3.0±0.5 28,700
#17B 17.5±0.5 3.0±0.5 30,000
#18B 18.5±0.5 3.0±0.5 31,000
#19B 19.5±0.5 3.0±0.5 32,800
#20B 21.0±1.0 3.0±0.5 34,000
※ ご希望の長さにカットいたします。お気軽にお問い合わせくださいませ。

透明石英ガラス棒 定尺=1200mm

石英・石英製品のトップへ
UP DOWN

透明石英ガラス棒

外径(mm) 定価(¥)
2 1,250
3 1,700
4 2,500
5 2,700
6 3,400
7 4,400
8 5,600
10 8,600
12 12,400
13 14,400
14 19,400
15 22,000
16 26,000
18 30,000
19 32,000
20 44,000
石英ガラス棒の価格が
現在不安定です。
また、ロットにより長さが
1000mmの時もあります。
お手数ですが、
都度お問い合わせ下さい
ますようお願い致します。
■透明石英ガラス棒は表以外にも以下の物がございます。
径 φ9、φ11、φ17、φ25、φ35
都度お問い合わせ願います。
※ ご希望の長さにカットいたします。お気軽にお問い合わせくださいませ。

東ソー 石英ムク棒

石英・石英製品のトップへ
UP DOWN
石英ガラスのパイオニアである東ソー・クォーツ社製石英ムク棒です。
旧・東芝規格と同等サイズの透明石英ガラス棒です。
長さは1000mmです。
切断しての販売も致します。(端材はありませんので定尺代金+加工代となります。)
別途送料等が必要です。
表示価格は参考価格(税別)です。ご希望サイズ・数量をお聞かせいただければ都度お見積り致します。お気軽にお問い合わせくださいませ。

東ソー 石英ムク棒 定尺=1000mm

番号 外径(mm) 希望価格(¥)
φ3 3.5±0.5 2,340
φ4 4.5±0.5 2,660
φ5 5.5±0.5 2,860
φ6 6.5±0.5 3,560
φ7 7.5±0.5 4,980
φ8 8.5±0.5 6,500
φ9 9.5±0.5 8,100
φ10 10.5±0.5 9,600
φ11 11.5±0.5 11,300
φ12 12.5±0.5 13,600
φ13 13.5±0.5 16,100
φ14 14.5±0.5 19,000
φ15 15.5±0.5 22,300
φ16 16.5±0.5 28,800
φ17 17.5±0.5 36,000
φ18 18.5±0.5 43,000
φ19 19.5±0.5 50,000
φ20 21.0±1.0 58,000
※ ご希望の長さにカットいたします。お気軽にお問い合わせくださいませ。