今月のトピックお勧め商品今月のフジリカレポートフジリカレポート・バックナンバー取り扱い商品一覧メールはこちらまで送料・お支払
取り扱い商品のトップへ  
ガラス粘度計
キャノンフェンスケ型 (Cannon-Fenske Routine viscometers) 粘度計のトップへ  
キャノンフェンスケ粘度計
※ 特注品制作致します。
品目番号 概略定数 動粘度範囲(cst)
25 0.002 0.5 ~ 2
50 0.004 0.8 ~ 4
75 0.008 1.6 ~ 8
100 0.015 3 ~ 15
150 0.035 7 ~ 35
200 0.1 20 ~ 100
300 0.25 50 ~ 250
350 0.5 100 ~ 500
400 1.2 240 ~ 1200
450 2.5 500 ~ 2500
500 8 1600 ~ 8000
600 20 4000 ~ 20000
¥42,400~
2023.7.1価格変更
キャノンフェンスケ逆流型(不透明液用)(Cannon-Fenske Opaque viscometers) 粘度計のトップへ
キャノンフェンスケ逆流型粘度計
※ 特注品制作致します。
品目番号 概略定数 動粘度範囲(cst)
25 0.002 0.4 ~ 2
50 0.004 0.8 ~ 4
75 0.008 1.6 ~ 8
100 0.015 3 ~ 15
150 0.035 7 ~ 35
200 0.1 20 ~ 100
300 0.25 50 ~ 250
350 0.5 100 ~ 500
400 1.2 240 ~ 1200
450 2.5 500 ~ 2500
500 8 1600 ~ 8000
600 20 4000 ~ 20000
¥52,800~
2023.7.1価格変更
ウベローデ型 (Ubbelohde viscometers) 粘度計のトップへ
ウベローデ型
※ 特注品制作致します。
品目番号 概略定数 動粘度範囲(cst)
0 0.001 0.3 ~ 1
0C 0.003 0.6 ~ 3
0B 0.005 1 ~ 5
1 0.01 2 ~ 10
1C 0.03 6 ~ 30
1B 0.05 10 ~ 50
2 0.1 20 ~ 100
2A 0.3 60 ~ 300
2B 0.5 100 ~ 500
3 1.0 200 ~ 1000
3A 3.0 600 ~ 3000
3B 5.0 1000 ~ 5000
4 10 2000 ~ 10000
4A 30 6000 ~ 30000
4B 50 10000 ~ 50000
5 100 20000 ~ 100000
¥50,000~
2023.7.1価格変更
キャノンマニングセミミクロ型 (Cannon-Manning Semi-Micro viscometers) 粘度計のトップへ
キャノンマニングセミミクロ型
品目番号 概略定数 動粘度範囲(cst)
25 0.002 0.4 ~ 2
50 0.004 0.8 ~ 4
75 0.008 1.6 ~ 8
100 0.015 3 ~ 15
150 0.035 7 ~ 35
200 0.1 20 ~ 100
300 0.25 50 ~ 250
350 0.5 100 ~ 500
400 1.2 240 ~ 1200
450 2.5 500 ~ 2500
500 8 1600 ~ 8000
600 20 4000 ~ 20000
価格、お問い合わせ下さい。
希釈型ウベローデ (Ubbelohde Dilution viscometers) 粘度計のトップへ
希釈型ウベローデ
品目番号 概略定数 動粘度範囲(cst)
0 0.001 0.3 ~ 1
0C 0.003 0.6 ~ 3
0B 0.005 1 ~ 5
1 0.01 2 ~ 10
1C 0.03 6 ~ 30
1B 0.05 10 ~ 50
2 0.1 20 ~ 100
2A 0.3 60 ~ 300
2B 0.5 100 ~ 500
3 1.0 200 ~ 1000
3A 3.0 600 ~ 3000
3B 5.0 1000 ~ 5000
4 10 2000 ~ 10000
4A 30 6000 ~ 30000
4B 50 10000 ~ 50000
5 100 20000 ~ 100000
価格、お問い合わせ下さい。
オストワルド型 (Ostwald viscometers) 粘度計のトップへ
オストワルド型
※ 特注品制作致します。
水(25℃)落差秒差(sec) 動粘度範囲(cst)
0.5 ~ 0.9未満 400 ~ 2,000
1.6 ~ 2.8 125 ~ 625
5.0 ~ 8.0 40 ~ 200
12 ~ 18 16 ~ 80
18 ~ 26 11 ~ 55
26 ~ 38 7.5 ~ 37.5
38 ~ 50 5.2 ~ 26
50 ~ 65 4.0 ~ 20
65 ~ 85 3.0 ~ 15
85 ~ 110 2.4 ~ 12
110 ~ 150 1.8 ~ 9
150 ~ 200 1.3 ~ 6.5
200 ~ 260 1.0 ~ 5
260 ~ 330 0.8 ~ 4
330 ~ 410 0.6 ~ 3
¥24,800~
2023.7.1価格変更