今月のトピックお勧め商品今月のフジリカレポートフジリカレポート・バックナンバー取り扱い商品一覧メールはこちらまで送料・お支払
取り扱い商品のトップへ  
組織培養器具
遠沈管 組織培養器具のトップへ  
ポリプロピレン、ポリスチレン製で、ラック付き無しが有ります。
コニカルチューブ(遠心分離用) (ファルコン)
メーカーコード 規格・材質 包装形体 価 格
352095 15mL(φ17×120mm) PS 125×4 28,300  
352096 15mL(φ17×120mm) PP 125×4 29,400  
352097 15mL(φ17×120mm) PP・ラック付 50×10 29,400  
352099 15mL(φ17×120mm) PS・ラック付 50×10 28,300  
352196 15mL(φ17×120mm) PP・ラック付 50×10 29,400  
352070 50mL(φ30×115mm) PP 25×20 36,100  
352073 50mL(φ30×115mm) PS 25×20 中止  
352074 50mL(φ30×115mm) PS・ラック付 25×20 中止  
352098 50mL(φ30×115mm) PP・ラック付 25×20 39,700  
352075 225mL(φ61×137mm) PP 8×6 18,800  
352076 175mL(φ61×118mm) PS 8×6 17,300  
352090 352075・352076用クッション(非滅菌)PP 8×1 6,930  
クライオチューブ 組織培養器具のトップへ
Nuncクライオコード (NUNC)
クライオコードは10色あり、クライオチューブTMのキャップの上に簡単に
はめ込むことができますので、チューブの識別に便利です。
(注)クライオチューブⅡ(375299、340711)には使用できません。
メーカーコード カラー 包装形体 価 格
354755 500×1 3,700  
354879 500×1 3,700  
354968 500×1 3,700  
355018 500×1 3,700  
355077 500×1 3,700  
355158 オレンジ 500×1 3,700  
375868 500×1 3,700  
375884 ピンク 500×1 3,700  
375906 グレー 500×1 3,700  
375922 500×1 3,700  
375930 ミックス(10色取り合わせ) 500×1 3,700  
※ 2015/4/1 ~
NuncクライオチューブTM (NUNC)
極低温の保存に最適です。高い滅菌性を持っています。
クライオチューブスターは、底部に星型のフィンが付いており、専用ラックを
使用することにより、片手での開閉操作が行えます。
広範な冷却システムに適合します。
クライオフレックスTMの併用でより高い安全性・信頼性が得られます。
メーカーコード 規 格 包装形体 価 格
366656 1.2mLクライオチューブ 自立型 インナーキャップ 50×10 35,500  
375299 1.2mLクライオチューブⅡ アウターキャップ 50×10 35,500  
375353 1.2mLクライオチューブスター アウターキャップ 50×10 35,500  
377224 1.2mLクライオチューブスター インナーキャップ 50×10 35,500  
363401 2.0mLクライオチューブスター インナーキャップ 50×10 36,500  
368632 2.0mLクライオチューブ 自立型 インナーキャップ 50×9 34,200  
340711 2.0mLクライオチューブⅡ アウターキャップ 50×10 36,500  
375418 2.0mLクライオチューブスター アウターキャップ 50×9 33,800  
377267 2.0mLクライオチューブスター インナーキャップ 50×9 33,800  
366524 4.0mLクライオチューブ インナーキャップ 100×4 30,000  
379189 4.0mLクライオチューブスター インナーキャップ 100×4 30,000  
363452 5.0mLクライオチューブ インナーキャップ 50×6 24,000  
337516 5.0mLクライオチューブスター アウターキャップ 50×6 24,000  
379146 5.0mLクライオチューブスター インナーキャップ 50×6 24,000  
※ 2015/4/1 ~