今月のトピックお勧め商品今月のフジリカレポートフジリカレポート・バックナンバー取り扱い商品一覧メールはこちらまで送料・お支払
#397 06/21/2000
フナコシ  
ハンディ型UVランプ
十分な紫外線強度を持つUVランプ(6ワット放電管付き)で、交流用ハンディ タイプとしては最もポピュラーな製品です。UVGフィルター使用で、短波 長ランプのフィルター寿命は1000時間です。UVL-56型は、大腸菌0157の検査にも使用されています。
共通仕様
● 本体サイズ : 81W×378L×64Hmm
● 質  量 : 約910g
UV-50シリーズ
■ UVGL-58型ミネラライト・ランプ ■ UVM-57型ランプ
● 波 長: ● 波 長:
長波長(365nm)、短波長(254nm)兼用型 中波長(302nm)専用型
● 放電管: ● 放電管:
6ワット、254,365nm放電管各1本ずつ使用 6ワット、302nm放電管1本使用
● フィルターサイズ: ● フィルターサイズ:
UVGフィルター(5×7.5cm)2枚使用 UVGフィルター(5×7.5cm)2枚使用
■ UVG-54型ミネラライト・ランプ ■ UVL-56型ブラックレイ・ランプ
● 波 長: ● 波 長:
短波長(254nm)、専用型 長波長(365nm)専用型
● 放電管: ● 放電管:
6ワット、254nm放電管各1本使用 6ワット、365nm放電管1本使用
● フィルターサイズ: ● フィルターサイズ:
UVGフィルター(5×7.5cm)2枚使用 365nmフィルター(6×7.6cm)2枚使用
メーカー
略 称
  商品番号   品   名   UV波長   UV強度
μW/cm2
  包 装   価 格
(\)
  メーカー
商 品
コード
UVP   38-9507-07   UVGL-58型ランプ
長波長(365nm),短波長(254nm)兼用型
  254nm
365nm
  400
560
  1unit   39,000   95-0007-07
    38-9504-11   UVG-54型ランプ   254nm   580   1unit   35,000   95-0004-11
    38-9504-03   UVM-57型ランプ   302nm    520   1unit   36,000   95-0104-03
    38-9506-05   UVL-56型ランプ   365nm    750   1unit   20,000   95-0006-05
UVP   38-9572-01   CC-10型クロマトビューポータブル暗箱            1unit   25,000   95-0072-01
*UV強度はフィルター表面から15cmでの測定値

NRK  
ユニチューブ
耐薬品性、耐油性、耐熱性、耐圧性等あらゆる面で卓越性を示しており、広範囲においてご使用いただけます。

ドラモンド  
目盛り付きマイクロピペット&マイクロキャップ
価格下がりました。
目盛り付きマイクロピペット \3,900 → \3,500
マイクロキャップ \1,800 → \1,500

藤原製作所  
木屋式硬度計
5kg ・・・ \180,000 10kg ・・・ \180,000
20kg ・・・ \180,000 30kg ・・・ \190,000
50kg ・・・ \190,000
この他にも、デジタル硬度計、土壌硬度計、果実硬度計等ございます。
お問い合わせください。

フラットシャーレ価格改定のお知らせ  
拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃はお引き立て頂き誠に有難う御座います。
さて、大変急ではございますが平成12年7月21日よりフラットの
ガラスシャーレが値上がりいたします。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願いいたします。
平成12年7月21日ご注文分より実施
フラットシャーレ
型 式 定 価 ケース入数
  FS-30 370   50  
  FS-45 370   50  
  FS60 380   50  
  FS70 380   50  
  FS90A 400   50  
  FS90B 440   50  
  FS90S 390   50  
  FS100 1,000   40  
  FS120 1,400   40  
  FS150 1,850   20  
※身だけ、フタだけの部品価格につきましては現在と変更有りません
[号数=]
681 ・ 680 ・ 679 ・ 678 ・ 677 ・ 676 ・ 675 ・ 674 ・
673 ・ 672 ・ 671 ・ 670 ・ 669 ・ 668 ・ 667 ・ 666 ・
665 ・ 664 ・ 663 ・ 662 ・ 661 ・ 660 ・ 659 ・ 658 ・
657 ・ 656 ・ 655 ・ 654 ・ 653 ・ 652 ・ 651 ・ 650 ・
649 ・ 648 ・ 647 ・ 646 ・ 645 ・ 644 ・ 643 ・ 642 ・
641 ・ 640 ・ 639 ・ 638 ・ 637 ・ 636 ・ 635 ・ 634 ・
633 ・ 632 ・ 631 ・ 630 ・ 629 ・ 628 ・ 627 ・ 626 ・
625 ・ 624 ・ 623 ・ 622 ・ 621 ・ 620 ・ 619 ・ 618 ・
617 ・ 616 ・ 615 ・ 614 ・ 613 ・ 612 ・ 611 ・ 610 ・
609 ・ 608 ・ 607 ・ 606 ・ 605 ・ 604 ・ 603 ・ 602 ・
601 ・ 600 ・ 599 ・ 598 ・ 597 ・ 596 ・ 595 ・ 594 ・
593 ・ 592 ・ 591 ・ 590 ・ 589 ・ 588 ・ 587 ・ 586 ・
585 ・ 584 ・ 583 ・ 582 ・ 581 ・ 580 ・ 579 ・ 578 ・
577 ・ 576 ・ 575 ・ 574 ・ 573 ・ 572 ・ 571 ・ 570 ・
569 ・ 568 ・ 567 ・ 566 ・ 565 ・ 564 ・ 563 ・ 562 ・
561 ・ 560 ・ 559 ・ 558 ・ 557 ・ 556 ・ 555 ・ 554 ・
553 ・ 552 ・ 551 ・ 550 ・ 549 ・ 548 ・ 547 ・ 546 ・
545 ・ 544 ・ 543 ・ 542 ・ 541 ・ 540 ・ 539 ・ 538 ・
537 ・ 536 ・ 535 ・ 534 ・ 533 ・ 532 ・ 531 ・ 530 ・
529 ・ 528 ・ 527 ・ 526 ・ 525 ・ 524 ・ 523 ・ 522 ・
521 ・ 520 ・ 519 ・ 518 ・ 517 ・ 516 ・ 515 ・ 514 ・
513 ・ 512 ・ 511 ・ 510 ・ 509 ・ 508 ・ 507 ・ 506 ・
505 ・ 504 ・ 503 ・ 502 ・ 501 ・ 500 ・ 499 ・ 498 ・
497 ・ 496 ・ 495 ・ 494 ・ 493 ・ 492 ・ 491 ・ 490 ・
489 ・ 488 ・ 487 ・ 486 ・ 485 ・ 484 ・ 483 ・ 482 ・
481 ・ 480 ・ 479 ・ 478 ・ 477 ・ 476 ・ 475 ・ 474 ・
473 ・ 472 ・ 471 ・ 470 ・ 469 ・ 468 ・ 467 ・ 466 ・
465 ・ 464 ・ 463 ・ 462 ・ 461 ・ 460 ・ 459 ・ 458 ・
457 ・ 456 ・ 455 ・ 454 ・ 453 ・ 452 ・ 451 ・ 450 ・
449 ・ 448 ・ 447 ・ 446 ・ 445 ・ 444 ・ 443 ・ 442 ・
441 ・ 440 ・ 439 ・ 438 ・ 437 ・ 436 ・ 435 ・ 434 ・
433 ・ 432 ・ 431 ・ 430 ・ 428 ・ 427 ・ 426 ・ 425 ・
424 ・ 423 ・ 422 ・ 421 ・ 420 ・ 419 ・ 418 ・ 417 ・
416 ・ 415 ・ 414 ・ 413 ・ 412 ・ 411 ・ 409 ・ 408 ・
406 ・ 405 ・ 404 ・ 403 ・ 402 ・ 401 ・ 400 ・ 399 ・
398 ・ 397 ・ 395 ・ 394 ・ 393 ・ 392
TOP