今月のトピックお勧め商品今月のフジリカレポートフジリカレポート・バックナンバー取り扱い商品一覧メールはこちらまで送料・お支払
#663 11/21/2022

価格改定のお知らせ

UP DOWN

テルモ製品全般 2022年12月1日受注分より

テルモのディスポシリンジ、注射針などが定価で約5%程度値上がり致します。

仕切り掛率は変更ございません。

型 番 容 量 入数(本) 現行価格(¥) 新価格(¥)
SS-01T 1ml(ツベルクリン) 100 2,600 2,730
SS-02SZ 2ml(中口) 100 2,100 2,200
SS-05SZ 5ml(中口) 100 2,600 2,730
SS-10SZ 10ml(中口) 100 3,700 3,885
SS-10ESZ 10ml(横口) 100 3,700 3,885
SS-20ESZ 20ml(横口) 50 3,150 3,308
SS-30ESZ 30ml(横口) 50 6,000 6,300
SS-50ESZ 50ml(横口) 20 3,120 3,280
NN-1938R 注射針 100 870 914
NN-2038R 注射針 100 870 914
NN-2238R 注射針 100 870 914

その他、詳細につきましては弊社にお問い合わせ下さい。

ご迷惑をお掛け致しますが宜しくお願い致します。


ニチリョー

ニチリョー

UP DOWN

セルセーバーチップ

先端の開口部が広い(内径1.6mm)のチップです。

細胞を極力傷つけないように吸引したい場合や高粘度液体を吸入する

場合には最適です。

200μl用と1000μl用がございます。

セルセーバーチップ

容量(μl) 長さ(mm) コード 入り数 価格(¥)
200 50.0 00-WBT-200RB 96本×10ラック入り 11,200
1000 71.1 00-WBT-1000RB 96本×10ラック入り 13,500

※ いずれも滅菌済みラックに入っています。


TDR 土壌水分計(TDR-341F型)

UP DOWN
  1. 土壌に直接センサーを差し込めば瞬時約3秒で測定可能です。
  2. ロガー内臓のため、経時変化の測定にも有効です。
  3. センサー切り替え機能が付いたのでセンサー長をお客様で調整可能です。
  4. 本体の軽量&コンパクト化により持ち運びが便利になります。
  5. 専用ソフトウェア付きなのでデータのパソコン管理も可能です。

※ ご注文の際はセンサー長20cm、30cmをご指定下さい。

■仕様
  液晶表示 LCD4桁[土壌水分(%)、Hz、
記録データ(月日・時刻・%)]
  操作キー 5ボタン
  測定範囲 0~40%
  分解能 0.1%
  精  度 ±3%(水分率10%~35%:30㎝センサー使用時)
  出力端子 外部出力端子付 0~3V
  ロガー機能 測定間隔60分固定 120日間連続測定可能
  本体寸法 W77㎜×H27㎜×D140㎜(突起物を含まず)
  電  源 単3×4本、ACアダプター(オプション)
AUTO OFFモード:5分 
CONTINUEモード:連続
  付属品 専用データ取込ソフトウェア、
専用RS-232Cケーブル付
  価  格 ¥175,000

TDR土壌水分計


フジストン ガラスロート(硬質1級ガラス)

UP DOWN

エコノミーな硬質1級ガラス(JR-1)使用のロートです。

JR-1ですので加工もしやすいです。

サイズの種類を増やしました。

粉末ロートも3種類規格化致しました。

◆
ガラスロート・・
30φ、45φ、50φ、60φ、75φ、80φ、90φ
105φ、120φ、150φの11種類があります。
◆
粉末ロート・・・
60φ(12×55)、75φ(15×65)、80φ(18×75)の
3種類があります。
[号数=]
681 ・ 680 ・ 679 ・ 678 ・ 677 ・ 676 ・ 675 ・ 674 ・
673 ・ 672 ・ 671 ・ 670 ・ 669 ・ 668 ・ 667 ・ 666 ・
665 ・ 664 ・ 663 ・ 662 ・ 661 ・ 660 ・ 659 ・ 658 ・
657 ・ 656 ・ 655 ・ 654 ・ 653 ・ 652 ・ 651 ・ 650 ・
649 ・ 648 ・ 647 ・ 646 ・ 645 ・ 644 ・ 643 ・ 642 ・
641 ・ 640 ・ 639 ・ 638 ・ 637 ・ 636 ・ 635 ・ 634 ・
633 ・ 632 ・ 631 ・ 630 ・ 629 ・ 628 ・ 627 ・ 626 ・
625 ・ 624 ・ 623 ・ 622 ・ 621 ・ 620 ・ 619 ・ 618 ・
617 ・ 616 ・ 615 ・ 614 ・ 613 ・ 612 ・ 611 ・ 610 ・
609 ・ 608 ・ 607 ・ 606 ・ 605 ・ 604 ・ 603 ・ 602 ・
601 ・ 600 ・ 599 ・ 598 ・ 597 ・ 596 ・ 595 ・ 594 ・
593 ・ 592 ・ 591 ・ 590 ・ 589 ・ 588 ・ 587 ・ 586 ・
585 ・ 584 ・ 583 ・ 582 ・ 581 ・ 580 ・ 579 ・ 578 ・
577 ・ 576 ・ 575 ・ 574 ・ 573 ・ 572 ・ 571 ・ 570 ・
569 ・ 568 ・ 567 ・ 566 ・ 565 ・ 564 ・ 563 ・ 562 ・
561 ・ 560 ・ 559 ・ 558 ・ 557 ・ 556 ・ 555 ・ 554 ・
553 ・ 552 ・ 551 ・ 550 ・ 549 ・ 548 ・ 547 ・ 546 ・
545 ・ 544 ・ 543 ・ 542 ・ 541 ・ 540 ・ 539 ・ 538 ・
537 ・ 536 ・ 535 ・ 534 ・ 533 ・ 532 ・ 531 ・ 530 ・
529 ・ 528 ・ 527 ・ 526 ・ 525 ・ 524 ・ 523 ・ 522 ・
521 ・ 520 ・ 519 ・ 518 ・ 517 ・ 516 ・ 515 ・ 514 ・
513 ・ 512 ・ 511 ・ 510 ・ 509 ・ 508 ・ 507 ・ 506 ・
505 ・ 504 ・ 503 ・ 502 ・ 501 ・ 500 ・ 499 ・ 498 ・
497 ・ 496 ・ 495 ・ 494 ・ 493 ・ 492 ・ 491 ・ 490 ・
489 ・ 488 ・ 487 ・ 486 ・ 485 ・ 484 ・ 483 ・ 482 ・
481 ・ 480 ・ 479 ・ 478 ・ 477 ・ 476 ・ 475 ・ 474 ・
473 ・ 472 ・ 471 ・ 470 ・ 469 ・ 468 ・ 467 ・ 466 ・
465 ・ 464 ・ 463 ・ 462 ・ 461 ・ 460 ・ 459 ・ 458 ・
457 ・ 456 ・ 455 ・ 454 ・ 453 ・ 452 ・ 451 ・ 450 ・
449 ・ 448 ・ 447 ・ 446 ・ 445 ・ 444 ・ 443 ・ 442 ・
441 ・ 440 ・ 439 ・ 438 ・ 437 ・ 436 ・ 435 ・ 434 ・
433 ・ 432 ・ 431 ・ 430 ・ 428 ・ 427 ・ 426 ・ 425 ・
424 ・ 423 ・ 422 ・ 421 ・ 420 ・ 419 ・ 418 ・ 417 ・
416 ・ 415 ・ 414 ・ 413 ・ 412 ・ 411 ・ 409 ・ 408 ・
406 ・ 405 ・ 404 ・ 403 ・ 402 ・ 401 ・ 400 ・ 399 ・
398 ・ 397 ・ 395 ・ 394 ・ 393 ・ 392
HOME TOP UP DOWN

Valid HTML 4.0 Transitional