今月のトピックお勧め商品今月のフジリカレポートフジリカレポート・バックナンバー取り扱い商品一覧メールはこちらまで送料・お支払
#672 8/21/2023
柴田科学

柴田科学

UP DOWN

ガラスデジフィット キャンペーン(~2023年9月末まで)

チップがガラス製のピペットです。

プラスチックからの溶出が気になるお客様へお勧めください。

ガラスデジフィット

■仕様
  品目コード 080130-1002 080130-101 080130-105 080130-110
  規   格 0.2mL 1mL 5mL 10mL
  分注範囲(μL) 20~200 100~1000 1000~5000 1000~10000
  精  度(%) ±6.0~±3.0 ±5.0~±3.0 ±5.0~±3.0 ±6.0~±3.0
  再 現 度 (%) <6.0~<3.0 <5.0~<3.0 <5.0~<3.0 <6.0~<3.0
  価  格 (¥) 52,000
 キャンペーン 
39,000
52,000
 キャンペーン 
39,000
55,000
 キャンペーン 
41,250
59,000
 キャンペーン 
44,250

柴田科学

柴田科学

UP DOWN

マニホールド 3連式 キャンペーン(~2023年9月末まで)

マニホールドは細菌試験の多検体ろ過をはじめ様々なシーンで利用されています。

ステンレス製とアルミニウム製があります。

マニホールド

■仕様
  品目コード 061700-300 061700-310
  型    式 MultiVac 300-MS MultiVac 310-MS
  マニホールド材質 SUS316 アルミニウム
  シリコン栓 US規格No8(穴径φ9.2mm)付属、(No.13~14使用可能)
  リークバルブ 付 なし
  シリコン栓 480(W)×130(D)×160(H)mm
  価  格 (¥) 199,000
 キャンペーン 
169,150
99,000
 キャンペーン 
84,150

東ソー

UP DOWN

石英ウール

SiO2 99.8%以上の高純度の石英ウールです。

耐熱性、耐薬品性にすぐれ特に断熱材、ろ過材、充填剤として使用されます。

2種類のグレードがあります。

ファイン(2~6μ)
10g入り
定価 ¥4,400
コース(4~9μ)
10g入り
定価 ¥2,600

エコノミー ガラス標本瓶

UP DOWN

国内生産はすでにされていないガラス標本瓶です。安価です。

11種類のサイズがございます。中国製です。材質は並質ガラス(JR3)です。

※標本瓶以外にもデシケーター、共栓試薬瓶など吹き物ガラスで入手出来るものはまだございます。

※吹き物ガラスについては弊社にお問い合わせくださいませ。

外径×高さ(mm) 価 格(¥)
75×240 7,000
120×150 7,500
120×180 8,000
120×210 8,500
120×240 11,000
120×300 13,000
150×150 10,500
150×180 11,500
150×210 12,000
150×240 13,000
150×300 16,000

フナコシ

フナコシ

UP DOWN

Ovationピペット(電動タイプ)キャンペーン (~9月15日まで)

自動吸引、吐出、連続分注、段階希釈、混合、リバースピペッティングの5モードを搭載している電動ピペットです。

充電式バッテリーを内臓しています。

ピペット
チャンネル 容量 ボディ
カラー
商品コード 包装 通常
価格(¥)
キャンペーン
価格(¥)
シングル
チャンネル
0.5~20μl ● 1065-0020K 1set 129,000 → 64,500
25~1,250μl ● 1065-1250K 1set 129,000 → 64,500
0.1~5ml ● 1065-05mlK 1set 151,000 → 75,500
8チャンネル 0.5~20μl ● 1160-0020K 1set 264,000 → 132,000
2~125μl ● 1160-0125K 1set 264,000 → 132,000
[号数=]
681 ・ 680 ・ 679 ・ 678 ・ 677 ・ 676 ・ 675 ・ 674 ・
673 ・ 672 ・ 671 ・ 670 ・ 669 ・ 668 ・ 667 ・ 666 ・
665 ・ 664 ・ 663 ・ 662 ・ 661 ・ 660 ・ 659 ・ 658 ・
657 ・ 656 ・ 655 ・ 654 ・ 653 ・ 652 ・ 651 ・ 650 ・
649 ・ 648 ・ 647 ・ 646 ・ 645 ・ 644 ・ 643 ・ 642 ・
641 ・ 640 ・ 639 ・ 638 ・ 637 ・ 636 ・ 635 ・ 634 ・
633 ・ 632 ・ 631 ・ 630 ・ 629 ・ 628 ・ 627 ・ 626 ・
625 ・ 624 ・ 623 ・ 622 ・ 621 ・ 620 ・ 619 ・ 618 ・
617 ・ 616 ・ 615 ・ 614 ・ 613 ・ 612 ・ 611 ・ 610 ・
609 ・ 608 ・ 607 ・ 606 ・ 605 ・ 604 ・ 603 ・ 602 ・
601 ・ 600 ・ 599 ・ 598 ・ 597 ・ 596 ・ 595 ・ 594 ・
593 ・ 592 ・ 591 ・ 590 ・ 589 ・ 588 ・ 587 ・ 586 ・
585 ・ 584 ・ 583 ・ 582 ・ 581 ・ 580 ・ 579 ・ 578 ・
577 ・ 576 ・ 575 ・ 574 ・ 573 ・ 572 ・ 571 ・ 570 ・
569 ・ 568 ・ 567 ・ 566 ・ 565 ・ 564 ・ 563 ・ 562 ・
561 ・ 560 ・ 559 ・ 558 ・ 557 ・ 556 ・ 555 ・ 554 ・
553 ・ 552 ・ 551 ・ 550 ・ 549 ・ 548 ・ 547 ・ 546 ・
545 ・ 544 ・ 543 ・ 542 ・ 541 ・ 540 ・ 539 ・ 538 ・
537 ・ 536 ・ 535 ・ 534 ・ 533 ・ 532 ・ 531 ・ 530 ・
529 ・ 528 ・ 527 ・ 526 ・ 525 ・ 524 ・ 523 ・ 522 ・
521 ・ 520 ・ 519 ・ 518 ・ 517 ・ 516 ・ 515 ・ 514 ・
513 ・ 512 ・ 511 ・ 510 ・ 509 ・ 508 ・ 507 ・ 506 ・
505 ・ 504 ・ 503 ・ 502 ・ 501 ・ 500 ・ 499 ・ 498 ・
497 ・ 496 ・ 495 ・ 494 ・ 493 ・ 492 ・ 491 ・ 490 ・
489 ・ 488 ・ 487 ・ 486 ・ 485 ・ 484 ・ 483 ・ 482 ・
481 ・ 480 ・ 479 ・ 478 ・ 477 ・ 476 ・ 475 ・ 474 ・
473 ・ 472 ・ 471 ・ 470 ・ 469 ・ 468 ・ 467 ・ 466 ・
465 ・ 464 ・ 463 ・ 462 ・ 461 ・ 460 ・ 459 ・ 458 ・
457 ・ 456 ・ 455 ・ 454 ・ 453 ・ 452 ・ 451 ・ 450 ・
449 ・ 448 ・ 447 ・ 446 ・ 445 ・ 444 ・ 443 ・ 442 ・
441 ・ 440 ・ 439 ・ 438 ・ 437 ・ 436 ・ 435 ・ 434 ・
433 ・ 432 ・ 431 ・ 430 ・ 428 ・ 427 ・ 426 ・ 425 ・
424 ・ 423 ・ 422 ・ 421 ・ 420 ・ 419 ・ 418 ・ 417 ・
416 ・ 415 ・ 414 ・ 413 ・ 412 ・ 411 ・ 409 ・ 408 ・
406 ・ 405 ・ 404 ・ 403 ・ 402 ・ 401 ・ 400 ・ 399 ・
398 ・ 397 ・ 395 ・ 394 ・ 393 ・ 392
HOME TOP UP DOWN

Valid HTML 4.0 Transitional