今月のトピックお勧め商品今月のフジリカレポートフジリカレポート・バックナンバー取り扱い商品一覧メールはこちらまで送料・お支払
#607 3/21/2018
柴田科学

柴田科学

UP DOWN

デジタル照度計 CANA-0010型

JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999lxの全域が直読できます。

照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。

5分のパワーオフ機能が付き安心してご使用になれます。

定価 ¥29,800

CANA-0010

■仕様
品目コード 080240-0010
型式 CANA-0010
規格 JIS C1609 A級
測定範囲 0~39,999 lx
受光器 シリコンフォトダイオード
測定範囲 0~39,999 lx
使用温度・湿度範囲 ー10~40℃、80%rh以下(結露がないこと)
デジタル出力 RS232Cデータ出力
(オプションの専用ケーブルが必要)
電源 単4乾電池 2本
寸法 61(W)×29(D)×115(H)㎜
重 量 約100g
付属品 単4乾電池2本、ソフトケース
価格(税別) ¥ 29,800

ガラス粘度計

UP DOWN

ガラス粘度計の価格を平成30年4月1日受注分より変更させて頂きます。

皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが何卒よろしくお願い致します。

  • キャノンフェンスケ型
    ¥27,000~
  • キャノンフェンスケ 流動型
    ¥32,600~
  • ウベローデ型
    ¥30,000~
  • キャノンマニングセミミクロ型
    都度お見積り
  • 希釈型ウベローデ型
    都度お見積り
  • オストワルド型
    ¥15,400~
ご指定の概略定数や落下秒数に近い物などの特注製作も可能です。
お問い合わせ下さいませ。

ドラモンド

ドラモンド

UP DOWN

目盛付きマイクロピペット

微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用のディスポーザブルな目盛付きガラス毛細管ピペットです。

  • 目盛マーク付きでサイズを簡単に識別できます。
  • 口での吸引・吐出用として吸引チューブが1セット付属されています。
  • 1~5μlから200μlまで11種類の容量の物があります。

目盛付きマイクロピペット


瑞穂化成

UP DOWN

スチロールケース

角型透明のケースなどスチロールケースは、あらゆる物の商品ケース、サンプルの保管などに幅広くご使用頂いています。
(価格はお問い合わせ下さいませ)

コード 品名 W
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
販売単位 入数/梱包
0240 M-1型 50 50 26 1個~ 200
0241 2型 68 39 15 1個~ 1200
0242 3型 75 50 18 1個~ 700
0243 4型 87 57 19 1個~ 520
0244 5型 100 65 28 1個~ 320
0245 6型 110 80 32 1個~ 200
0248 9型 180 90 45 1個~ 90
0250 M-4型 200 80 26 1個~ 100
0251 12型 270 190 50 1個~ 40
0253 14型 330 240 50 1個~ 32
0255 16型 100 100 29 1個~ 240
0256 17型 120 120 32 1個~ 180
0257 18型 140 140 35 1個~ 120
0258 19型 160 160 38 1個~ 88

価格改定のお知らせ

UP DOWN

平成30年4月1日受注分より

並質ガラス管・並質ガラス棒、ケッククリップ、エククロディスク E-031 が変更になります。ご迷惑をお掛け致しますが宜しくお願い致します。

[号数=]
681 ・ 680 ・ 679 ・ 678 ・ 677 ・ 676 ・ 675 ・ 674 ・
673 ・ 672 ・ 671 ・ 670 ・ 669 ・ 668 ・ 667 ・ 666 ・
665 ・ 664 ・ 663 ・ 662 ・ 661 ・ 660 ・ 659 ・ 658 ・
657 ・ 656 ・ 655 ・ 654 ・ 653 ・ 652 ・ 651 ・ 650 ・
649 ・ 648 ・ 647 ・ 646 ・ 645 ・ 644 ・ 643 ・ 642 ・
641 ・ 640 ・ 639 ・ 638 ・ 637 ・ 636 ・ 635 ・ 634 ・
633 ・ 632 ・ 631 ・ 630 ・ 629 ・ 628 ・ 627 ・ 626 ・
625 ・ 624 ・ 623 ・ 622 ・ 621 ・ 620 ・ 619 ・ 618 ・
617 ・ 616 ・ 615 ・ 614 ・ 613 ・ 612 ・ 611 ・ 610 ・
609 ・ 608 ・ 607 ・ 606 ・ 605 ・ 604 ・ 603 ・ 602 ・
601 ・ 600 ・ 599 ・ 598 ・ 597 ・ 596 ・ 595 ・ 594 ・
593 ・ 592 ・ 591 ・ 590 ・ 589 ・ 588 ・ 587 ・ 586 ・
585 ・ 584 ・ 583 ・ 582 ・ 581 ・ 580 ・ 579 ・ 578 ・
577 ・ 576 ・ 575 ・ 574 ・ 573 ・ 572 ・ 571 ・ 570 ・
569 ・ 568 ・ 567 ・ 566 ・ 565 ・ 564 ・ 563 ・ 562 ・
561 ・ 560 ・ 559 ・ 558 ・ 557 ・ 556 ・ 555 ・ 554 ・
553 ・ 552 ・ 551 ・ 550 ・ 549 ・ 548 ・ 547 ・ 546 ・
545 ・ 544 ・ 543 ・ 542 ・ 541 ・ 540 ・ 539 ・ 538 ・
537 ・ 536 ・ 535 ・ 534 ・ 533 ・ 532 ・ 531 ・ 530 ・
529 ・ 528 ・ 527 ・ 526 ・ 525 ・ 524 ・ 523 ・ 522 ・
521 ・ 520 ・ 519 ・ 518 ・ 517 ・ 516 ・ 515 ・ 514 ・
513 ・ 512 ・ 511 ・ 510 ・ 509 ・ 508 ・ 507 ・ 506 ・
505 ・ 504 ・ 503 ・ 502 ・ 501 ・ 500 ・ 499 ・ 498 ・
497 ・ 496 ・ 495 ・ 494 ・ 493 ・ 492 ・ 491 ・ 490 ・
489 ・ 488 ・ 487 ・ 486 ・ 485 ・ 484 ・ 483 ・ 482 ・
481 ・ 480 ・ 479 ・ 478 ・ 477 ・ 476 ・ 475 ・ 474 ・
473 ・ 472 ・ 471 ・ 470 ・ 469 ・ 468 ・ 467 ・ 466 ・
465 ・ 464 ・ 463 ・ 462 ・ 461 ・ 460 ・ 459 ・ 458 ・
457 ・ 456 ・ 455 ・ 454 ・ 453 ・ 452 ・ 451 ・ 450 ・
449 ・ 448 ・ 447 ・ 446 ・ 445 ・ 444 ・ 443 ・ 442 ・
441 ・ 440 ・ 439 ・ 438 ・ 437 ・ 436 ・ 435 ・ 434 ・
433 ・ 432 ・ 431 ・ 430 ・ 428 ・ 427 ・ 426 ・ 425 ・
424 ・ 423 ・ 422 ・ 421 ・ 420 ・ 419 ・ 418 ・ 417 ・
416 ・ 415 ・ 414 ・ 413 ・ 412 ・ 411 ・ 409 ・ 408 ・
406 ・ 405 ・ 404 ・ 403 ・ 402 ・ 401 ・ 400 ・ 399 ・
398 ・ 397 ・ 395 ・ 394 ・ 393 ・ 392
HOME TOP UP DOWN

Valid HTML 4.0 Transitional