今月のトピックお勧め商品今月のフジリカレポートフジリカレポート・バックナンバー取り扱い商品一覧メールはこちらまで送料・お支払
#512 4/21/2010
フジストン 高精度キャピラリーチューブ(ガラス毛細管)  
従来のキャピラリーチューブに加えパイレックス同等の硬質1級ガラス製の
キャピラリーチューブが出来ました。
外径0.lmm~10mm,長さ300~1000mmを中心の(この範囲以外でも製作可能)高精度のキャピラリーチューブです。
ご希望のサイズなど、お問い合わせ下さい。
キャピラリーチューブ
石英ガラス板
     ++ 高精度キャピラリーチューブ ++ 標準長さ 300±1mm
型 式 外径(mm) 外径公差
±mm
内径(mm) 内径公差
±mm
肉厚(mm) 価格(¥)
50本入り
FPT-030 0.3 0.020 0.18 0.015 0.06 13,000
FPT-040 0.4 0.020 0.24 0.015 0.08 13,000
FPT-050 0.5 0.020 0.30 0.015 0.10 13,000
FPT-060 0.6 0.025 0.40 0.020 0.10 13,000
FPT-070 0.7 0.025 0.46 0.020 0.12 13,000
FPT-080 0.8 0.030 0.50 0.020 0.15 13,000
FPT-090 0.9 0.030 0.54 0.020 0.18 13,000
FPT-100 1.0 0.030 0.60 0.020 0.20 13,000
FPT-120 1.2 0.030 0.76 0.025 0.22 13,000
FPT-140 1.4 0.040 0.80 0.030 0.30 16,200
FPT-150 1.5 0.040 0.90 0.030 0.30 16,200
FPT-160 1.6 0.040 1.00 0.030 0.30 16,200
FPT-180 1.8 0.040 1.14 0.035 0.33 16,200
FPT-200 2.0 0.050 1.20 0.040 0.40 16,200
FPT-220 2.2 0.050 1.40 0.040 0.40 16,200
FPT-240 2.4 0.050 1.50 0.040 0.45 19,500
FPT-250 2.5 0.050 1.60 0.040 0.45 19,500
FPT-260 2.6 0.050 1.66 0.045 0.47 19,500
FPT-280 2.8 0.060 1.80 0.050 0.50 19,500
FPT-300 3.0 0.060 2.00 0.050 0.50 19,500
※上記価格はすべて両端開口です。 片封じ加工も可能です。
※上記以外の径、長さの商品はお問い合わせ下さいませ。

デジタル硬度計 KHT-40N型  
校正機能付きで40kgまで測定可能なデジタル硬度計です。
特長
ワンプッシュで迅速かつ正確にサンプルの
破壊強度が測定出来ます。
新型モニター採用により昇降速度のずれが大幅に
改善されました。
オプションの校正セットを使ってお客様で校正を
行うことが可能です。
最大40kg(392N)まで測定可能なので非常に
硬いサンプルでも測定可能です。
演算付のプリンターが内蔵されています。
定価 ¥580,000
KHT-40N
デジタル硬度計 KHT-40N
デジタル硬度計 KHT-40N 拡大

MPS1000 PCRプレート用スピンダウン装置  
96ウェルPCRプレート用のスピンダウン装置です。
コンパクトサイズで使いやすく、プレートを2枚同時にセット出来ます。
★特長
1. リッドを閉めるだけで2500rpmでの
スピンダウンを行います。
2. スカートあり、なしに関わらずほとんど全ての
PCRプレートをスロットインでセットできます。
定価 ¥78,000
MPS1000 PCRプレート用スピンダウン装置
MPS1000 PCRプレート用スピンダウン装置 拡大

価格変更のご案内  
♣ クオリティ(QSP)チップ
 4月21日より価格が変更となります。
♣ フロロポア、メンブランフィルター
 4月21日より価格が変更となります。
     ※詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
[号数=]
681 ・ 680 ・ 679 ・ 678 ・ 677 ・ 676 ・ 675 ・ 674 ・
673 ・ 672 ・ 671 ・ 670 ・ 669 ・ 668 ・ 667 ・ 666 ・
665 ・ 664 ・ 663 ・ 662 ・ 661 ・ 660 ・ 659 ・ 658 ・
657 ・ 656 ・ 655 ・ 654 ・ 653 ・ 652 ・ 651 ・ 650 ・
649 ・ 648 ・ 647 ・ 646 ・ 645 ・ 644 ・ 643 ・ 642 ・
641 ・ 640 ・ 639 ・ 638 ・ 637 ・ 636 ・ 635 ・ 634 ・
633 ・ 632 ・ 631 ・ 630 ・ 629 ・ 628 ・ 627 ・ 626 ・
625 ・ 624 ・ 623 ・ 622 ・ 621 ・ 620 ・ 619 ・ 618 ・
617 ・ 616 ・ 615 ・ 614 ・ 613 ・ 612 ・ 611 ・ 610 ・
609 ・ 608 ・ 607 ・ 606 ・ 605 ・ 604 ・ 603 ・ 602 ・
601 ・ 600 ・ 599 ・ 598 ・ 597 ・ 596 ・ 595 ・ 594 ・
593 ・ 592 ・ 591 ・ 590 ・ 589 ・ 588 ・ 587 ・ 586 ・
585 ・ 584 ・ 583 ・ 582 ・ 581 ・ 580 ・ 579 ・ 578 ・
577 ・ 576 ・ 575 ・ 574 ・ 573 ・ 572 ・ 571 ・ 570 ・
569 ・ 568 ・ 567 ・ 566 ・ 565 ・ 564 ・ 563 ・ 562 ・
561 ・ 560 ・ 559 ・ 558 ・ 557 ・ 556 ・ 555 ・ 554 ・
553 ・ 552 ・ 551 ・ 550 ・ 549 ・ 548 ・ 547 ・ 546 ・
545 ・ 544 ・ 543 ・ 542 ・ 541 ・ 540 ・ 539 ・ 538 ・
537 ・ 536 ・ 535 ・ 534 ・ 533 ・ 532 ・ 531 ・ 530 ・
529 ・ 528 ・ 527 ・ 526 ・ 525 ・ 524 ・ 523 ・ 522 ・
521 ・ 520 ・ 519 ・ 518 ・ 517 ・ 516 ・ 515 ・ 514 ・
513 ・ 512 ・ 511 ・ 510 ・ 509 ・ 508 ・ 507 ・ 506 ・
505 ・ 504 ・ 503 ・ 502 ・ 501 ・ 500 ・ 499 ・ 498 ・
497 ・ 496 ・ 495 ・ 494 ・ 493 ・ 492 ・ 491 ・ 490 ・
489 ・ 488 ・ 487 ・ 486 ・ 485 ・ 484 ・ 483 ・ 482 ・
481 ・ 480 ・ 479 ・ 478 ・ 477 ・ 476 ・ 475 ・ 474 ・
473 ・ 472 ・ 471 ・ 470 ・ 469 ・ 468 ・ 467 ・ 466 ・
465 ・ 464 ・ 463 ・ 462 ・ 461 ・ 460 ・ 459 ・ 458 ・
457 ・ 456 ・ 455 ・ 454 ・ 453 ・ 452 ・ 451 ・ 450 ・
449 ・ 448 ・ 447 ・ 446 ・ 445 ・ 444 ・ 443 ・ 442 ・
441 ・ 440 ・ 439 ・ 438 ・ 437 ・ 436 ・ 435 ・ 434 ・
433 ・ 432 ・ 431 ・ 430 ・ 428 ・ 427 ・ 426 ・ 425 ・
424 ・ 423 ・ 422 ・ 421 ・ 420 ・ 419 ・ 418 ・ 417 ・
416 ・ 415 ・ 414 ・ 413 ・ 412 ・ 411 ・ 409 ・ 408 ・
406 ・ 405 ・ 404 ・ 403 ・ 402 ・ 401 ・ 400 ・ 399 ・
398 ・ 397 ・ 395 ・ 394 ・ 393 ・ 392
TOP